Поиск в регионе: Южно-Сахалинск
Все категории
Объявление снято с публикации
17 октября 2019

Плиты теплотрасс

Тула | Добавлено: 19 июля 2019, номер: 8769
  • Состояние: Новый 
Плиты теплотрасс
П4-15 – 538р- 0,04- 0,1 -570*740*100
П5-8 - 2 025р -0,16 -0,4- 780*2990*70
П5д-8 – 613р -0,04-0,1- 780*740*70
П8-8- 3 133р -0,35 -0,88 -1160*2990*100
П8д-8 -1 046р -0,09 -0,23 -1160*740*100
П11-8/2 -2 604р- 0,22 -0,55 -1480*1480*100
П11д-8 -1 596р -0,11- 0,28- 1480*740*100
П15-8 -7 631р -0,65- 1,63 -1840*2990*120
П15д-8 (П15д-5) -2 339- 0,16 -0,4 1840*740*120
П16-15- 10 265р- 0,99- 2,48- 1840*2990*180
ПТ8-11--9 924р -0,079- 0,2 -1100*900*80
ПТ8-13-13 -1 444р -0,135- 0,34- 1300*1300*80
ПТ8-16-14 -1 911р -0,179- 0,45 -1600*1400*80
ПТ12,5-8 -6 445р- 0,038 -0,1- 800*600*80
ПТ12,5-11-9 945р -0,079 -0,2 -1100*900*80
ПТ12,5-13-13 1 520р -0,135 -0,34 -1300*1300*80
ПТ12,5-16-14 1 949р-0,179- 0,45- 1600*1400*80
ООО Воронежский Завод Железобетонных Конструкций»
394004, г. Воронеж, ул. Новосибирская д. 15
Отдела сбыта предприятия
+7 (473) 204-54-82
+7 (473) 204-53-90
+7 (473) 204-53-69
Сайт: ВЗЖБК.РФ, zavodzhbk@bk.ru,
Начальник отдела сбыта
Ковалев Игорь Иванович
Комментарии 0
Комментарии к этому объявлению закрыты